|
1 | 74 | Fedotov, Alexey | EST | | 11 | 7.40 | 41 | 5.5405 | 45.0000 | 100.0000 |
2 | 99 | Kidjajev, Juri | EST | | 11 | 7.89 | 43 | 5.4499 | 44.2641 | 98.3600 |
3 | 207 | Manturov, Evgenii | RUS | | 5 | 7.96 | 43 | 5.4020 | 43.8749 | 97.5000 |
4 | 5 | Halkio, Jarkko | FIN | | 12 | 7.97 | 43 | 5.3952 | 43.8198 | 97.3800 |
5 | 203 | Veijalainen, Kimmo | FIN | | 4 | 6.96 | 37 | 5.3161 | 43.1770 | 95.9500 |
6 | 112 | Blom, Esa | FIN | | 15 | 7.42 | 39 | 5.2561 | 42.6895 | 94.8700 |
7 | 131 | Lundvik, Jonas X | FIN | | 15 | 8.33 | 43 | 5.1621 | 41.9260 | 93.1700 |
8 | 45 | Karjalainen, Joni H | FIN | | 8 | 7.67 | 37 | 4.8240 | 39.1802 | 87.0700 |
9 | 13 | Heinonen, Tero K | FIN | | 10 | 8.55 | 41 | 4.7953 | 38.9474 | 86.5500 |
10 | 167 | Ojanpää, Sami | FIN | | 17 | 8.74 | 41 | 4.6911 | 38.1007 | 84.6700 |
11 | 16 | Rautiainen, Panu J | FIN | | 8 | 8.98 | 41 | 4.5657 | 37.0824 | 82.4100 |
12 | 129 | Laurin, Niklas | FIN | | 15 | 8.13 | 35 | 4.3050 | 34.9653 | 77.7000 |
13 | 122 | Maunula, Hannu | FIN | Senior | 15 | 9.92 | 39 | 3.9315 | 31.9311 | 70.9600 |
14 | 184 | Tochilin, Pavel | EST | | 14 | 11.45 | 43 | 3.7555 | 30.5017 | 67.7800 |
15 | 47 | Kinnunen, Harri | FIN | Senior | 8 | 8.45 | 31 | 3.6686 | 29.7965 | 66.2100 |
16 | 21 | Loukkola, Matti T | FIN | | 11 | 11.17 | 39 | 3.4915 | 28.3578 | 63.0200 |
17 | 201 | Havinen, Kari E | FIN | Senior | 17 | 10.53 | 35 | 3.3238 | 26.9960 | 59.9900 |
18 | 194 | Ylinen, Mika E | FIN | | 16 | 13.73 | 45 | 3.2775 | 26.6196 | 59.1500 |
19 | 36 | Kuusinen, Marko Juhani | FIN | | 2 | 11.90 | 39 | 3.2773 | 26.6182 | 59.1500 |
20 | 137 | Mäki, Kari | FIN | | 11 | 12.04 | 39 | 3.2392 | 26.3086 | 58.4600 |
21 | 8 | Raiskio, Marko | FIN | | 15 | 13.71 | 43 | 3.1364 | 25.4737 | 56.6100 |
22 | 151 | Sevola, Mauri O | FIN | | 16 | 11.44 | 35 | 3.0594 | 24.8486 | 55.2200 |
23 | 54 | Räisänen, Hannu T | FIN | Senior | 13 | 12.19 | 37 | 3.0353 | 24.6524 | 54.7800 |
24 | 189 | Haglund, Kenneth K | FIN | | 17 | 14.83 | 43 | 2.8995 | 23.5498 | 52.3300 |
25 | 93 | Iikkola, Jarkko | FIN | | 10 | 12.32 | 35 | 2.8409 | 23.0737 | 51.2700 |
26 | 4 | Ronkainen, Teppo J | FIN | | 8 | 13.73 | 37 | 2.6948 | 21.8873 | 48.6400 |
27 | 164 | Reinikainen, Marko | FIN | | 13 | 8.17 | 22 | 2.6928 | 21.8706 | 48.6000 |
28 | 14 | Vuorinen, Rami | FIN | | 12 | 8.79 | 22 | 2.5028 | 20.3280 | 45.1700 |
29 | 58 | Seppänen, Kimmo Matti | FIN | | 2 | 13.34 | 33 | 2.4738 | 20.0918 | 44.6500 |
30 | 181 | Heikkinen, Mikko | FIN | | 8 | 17.62 | 43 | 2.4404 | 19.8209 | 44.0500 |
31 | 133 | Viitala, Risto T | FIN | Senior | 16 | 14.47 | 35 | 2.4188 | 19.6454 | 43.6600 |
32 | 182 | Westblom, Patrik J | FIN | | 17 | 9.62 | 22 | 2.2869 | 18.5741 | 41.2800 |
33 | 29 | Huviranta, Jouni A | FIN | | 2 | 12.72 | 27 | 2.1226 | 17.2400 | 38.3100 |
34 | 185 | Salovaara, Jussi | FIN | Senior | 17 | 12.83 | 27 | 2.1044 | 17.0922 | 37.9800 |
35 | 68 | Kirsimaa, Sofia | EST | Lady | 11 | 15.87 | 33 | 2.0794 | 16.8887 | 37.5300 |
36 | 187 | Välivainio, Kimmo | FIN | | 16 | 13.48 | 27 | 2.0030 | 16.2680 | 36.1500 |
37 | 113 | Nordmyr, Andreas L | FIN | | 15 | 17.48 | 33 | 1.8879 | 15.3332 | 34.0700 |
38 | 157 | Nousiainen, Esa P | FIN | | 17 | 16.93 | 27 | 1.5948 | 12.9529 | 28.7800 |
39 | 119 | Sapranidis, Simon | SWE | | 18 | 12.24 | 16 | 1.3072 | 10.6169 | 23.5900 |
40 | 183 | Vassiljeva, Olga | EST | Lady | 14 | 16.56 | 21 | 1.2681 | 10.2996 | 22.8900 |
41 | 34 | Niininen, Niko E | FIN | | 2 | 21.66 | 27 | 1.2465 | 10.1243 | 22.5000 |
42 | 163 | Kivisaari, Tomi | FIN | | 16 | 15.32 | 19 | 1.2402 | 10.0729 | 22.3800 |
43 | 197 | Saari, Hannu H | FIN | | 17 | 7.96 | 9 | 1.1307 | 9.1831 | 20.4100 |
44 | 171 | Åkerholm, Jim | FIN | | 17 | 16.66 | 17 | 1.0204 | 8.2877 | 18.4200 |
45 | 127 | Paananen, Timo P | FIN | | 15 | 11.88 | 11 | 0.9259 | 7.5203 | 16.7100 |
46 | 177 | Huhta, Tero | FIN | | 16 | 19.58 | 17 | 0.8682 | 7.0517 | 15.6700 |
47 | 188 | Mettiäinen, Tapani | FIN | Senior | 11 | 12.38 | 8 | 0.6462 | 5.2484 | 11.6600 |
48 | 1 | Järvinen, Antti M | FIN | | 10 | 24.40 | 14 | 0.5738 | 4.6601 | 10.3600 |
49 | 55 | Kettunen, Ville | FIN | | 8 | 19.03 | 3 | 0.1576 | 1.2804 | 2.8500 |
50 | 200 | Havinen, Johanna M | FIN | Lady | 16 | 40.55 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
51 | 170 | Väisänen, Jukka | FIN | | 8 | 12.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
52 | 41 | Matero, Simo | FIN | | 3 | 7.97 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- Not Filtered
- Contains
- Equal To
|