|
1 | 129 | Laurin, Niklas | FIN | | 15 | 21.04 | 146 | 6.9392 | 160.0000 | 100.0000 |
2 | 13 | Heinonen, Tero K | FIN | | 10 | 21.62 | 146 | 6.7530 | 155.7077 | 97.3200 |
3 | 74 | Fedotov, Alexey | EST | | 11 | 23.47 | 152 | 6.4764 | 149.3287 | 93.3300 |
4 | 99 | Kidjajev, Juri | EST | | 11 | 23.98 | 154 | 6.4220 | 148.0759 | 92.5500 |
5 | 131 | Lundvik, Jonas X | FIN | | 15 | 23.34 | 146 | 6.2554 | 144.2331 | 90.1500 |
6 | 122 | Maunula, Hannu | FIN | Senior | 15 | 27.11 | 160 | 5.9019 | 136.0828 | 85.0500 |
7 | 167 | Ojanpää, Sami | FIN | | 17 | 25.69 | 150 | 5.8388 | 134.6294 | 84.1400 |
8 | 203 | Veijalainen, Kimmo | FIN | | 4 | 27.67 | 150 | 5.4210 | 124.9957 | 78.1200 |
9 | 184 | Tochilin, Pavel | EST | | 14 | 25.80 | 138 | 5.3488 | 123.3310 | 77.0800 |
10 | 112 | Blom, Esa | FIN | | 15 | 25.86 | 137 | 5.2978 | 122.1532 | 76.3500 |
11 | 181 | Heikkinen, Mikko | FIN | | 8 | 28.27 | 146 | 5.1645 | 119.0803 | 74.4300 |
12 | 68 | Kirsimaa, Sofia | EST | Lady | 11 | 30.56 | 154 | 5.0393 | 116.1931 | 72.6200 |
13 | 21 | Loukkola, Matti T | FIN | | 11 | 28.73 | 139 | 4.8381 | 111.5558 | 69.7200 |
14 | 16 | Rautiainen, Panu J | FIN | | 8 | 32.50 | 156 | 4.8000 | 110.6762 | 69.1700 |
15 | 163 | Kivisaari, Tomi | FIN | | 16 | 29.19 | 138 | 4.7276 | 109.0079 | 68.1300 |
16 | 45 | Karjalainen, Joni H | FIN | | 8 | 27.81 | 131 | 4.7105 | 108.6133 | 67.8800 |
17 | 5 | Halkio, Jarkko | FIN | | 12 | 33.00 | 150 | 4.5455 | 104.8070 | 65.5000 |
18 | 185 | Salovaara, Jussi | FIN | Senior | 17 | 30.27 | 137 | 4.5259 | 104.3569 | 65.2200 |
19 | 41 | Matero, Simo | FIN | | 3 | 31.60 | 139 | 4.3987 | 101.4240 | 63.3900 |
20 | 8 | Raiskio, Marko | FIN | | 15 | 32.57 | 140 | 4.2984 | 99.1113 | 61.9400 |
21 | 194 | Ylinen, Mika E | FIN | | 16 | 35.83 | 154 | 4.2981 | 99.1030 | 61.9400 |
22 | 47 | Kinnunen, Harri | FIN | Senior | 8 | 33.36 | 142 | 4.2566 | 98.1466 | 61.3400 |
23 | 14 | Vuorinen, Rami | FIN | | 12 | 31.65 | 133 | 4.2022 | 96.8926 | 60.5600 |
24 | 4 | Ronkainen, Teppo J | FIN | | 8 | 35.31 | 148 | 4.1914 | 96.6444 | 60.4000 |
25 | 183 | Vassiljeva, Olga | EST | Lady | 14 | 32.23 | 135 | 4.1886 | 96.5798 | 60.3600 |
26 | 187 | Välivainio, Kimmo | FIN | | 16 | 35.00 | 146 | 4.1714 | 96.1829 | 60.1100 |
27 | 93 | Iikkola, Jarkko | FIN | | 10 | 35.55 | 148 | 4.1632 | 95.9920 | 59.9900 |
28 | 170 | Väisänen, Jukka | FIN | | 8 | 31.08 | 127 | 4.0862 | 94.2184 | 58.8900 |
29 | 29 | Huviranta, Jouni A | FIN | | 2 | 38.46 | 154 | 4.0042 | 92.3261 | 57.7000 |
30 | 182 | Westblom, Patrik J | FIN | | 17 | 29.84 | 119 | 3.9879 | 91.9520 | 57.4700 |
31 | 58 | Seppänen, Kimmo Matti | FIN | | 2 | 32.18 | 127 | 3.9466 | 90.9977 | 56.8700 |
32 | 151 | Sevola, Mauri O | FIN | | 16 | 31.94 | 126 | 3.9449 | 90.9596 | 56.8500 |
33 | 164 | Reinikainen, Marko | FIN | | 13 | 27.39 | 100 | 3.6510 | 84.1823 | 52.6100 |
34 | 127 | Paananen, Timo P | FIN | | 15 | 39.95 | 142 | 3.5544 | 81.9567 | 51.2200 |
35 | 113 | Nordmyr, Andreas L | FIN | | 15 | 41.30 | 146 | 3.5351 | 81.5109 | 50.9400 |
36 | 137 | Mäki, Kari | FIN | | 11 | 39.35 | 134 | 3.4053 | 78.5187 | 49.0700 |
37 | 177 | Huhta, Tero | FIN | | 16 | 35.78 | 121 | 3.3818 | 77.9754 | 48.7300 |
38 | 188 | Mettiäinen, Tapani | FIN | Senior | 11 | 39.71 | 130 | 3.2737 | 75.4842 | 47.1800 |
39 | 133 | Viitala, Risto T | FIN | Senior | 16 | 45.15 | 146 | 3.2337 | 74.5603 | 46.6000 |
40 | 55 | Kettunen, Ville | FIN | | 8 | 42.12 | 136 | 3.2289 | 74.4498 | 46.5300 |
41 | 119 | Sapranidis, Simon | SWE | | 18 | 40.27 | 130 | 3.2282 | 74.4345 | 46.5200 |
42 | 189 | Haglund, Kenneth K | FIN | | 17 | 44.44 | 141 | 3.1728 | 73.1573 | 45.7200 |
43 | 197 | Saari, Hannu H | FIN | | 17 | 43.55 | 136 | 3.1228 | 72.0052 | 45.0000 |
44 | 157 | Nousiainen, Esa P | FIN | | 17 | 47.13 | 140 | 2.9705 | 68.4926 | 42.8100 |
45 | 207 | Manturov, Evgenii | RUS | | 5 | 37.96 | 109 | 2.8714 | 66.2084 | 41.3800 |
46 | 201 | Havinen, Kari E | FIN | Senior | 17 | 45.70 | 131 | 2.8665 | 66.0949 | 41.3100 |
47 | 54 | Räisänen, Hannu T | FIN | Senior | 13 | 37.26 | 104 | 2.7912 | 64.3581 | 40.2200 |
48 | 171 | Åkerholm, Jim | FIN | | 17 | 45.67 | 127 | 2.7808 | 64.1188 | 40.0700 |
49 | 36 | Kuusinen, Marko Juhani | FIN | | 2 | 32.49 | 84 | 2.5854 | 59.6132 | 37.2600 |
50 | 34 | Niininen, Niko E | FIN | | 2 | 46.18 | 114 | 2.4686 | 56.9199 | 35.5700 |
51 | 200 | Havinen, Johanna M | FIN | Lady | 16 | 46.55 | 112 | 2.4060 | 55.4768 | 34.6700 |
52 | 1 | Järvinen, Antti M | FIN | | 10 | 53.57 | 122 | 2.2774 | 52.5111 | 32.8200 |
53 | 61 | Koski, Mikko X | FIN | | 2 | 52.66 | 54 | 1.0254 | 23.6443 | 14.7800 |
- Not Filtered
- Contains
- Equal To
|