|
1 | 47 | Heinonen, Tero K | FIN | | 14 | 18.43 | 150 | 8.1389 | 160.0000 | 100.0000 |
2 | 46 | Johansson, Andreas | SWE | | 8 | 19.86 | 150 | 7.5529 | 148.4794 | 92.8000 |
3 | 23 | Kaunisto, Vesa | FIN | | 11 | 20.51 | 150 | 7.3135 | 143.7738 | 89.8600 |
4 | 1 | Åhlenius, Ted | SWE | | 14 | 21.59 | 154 | 7.1329 | 140.2239 | 87.6400 |
5 | 16 | Söderström, Robert | SWE | | 14 | 21.88 | 156 | 7.1298 | 140.1623 | 87.6000 |
6 | 160 | Nousiainen, Lauri | FIN | | 5 | 21.48 | 152 | 7.0764 | 139.1116 | 86.9400 |
7 | 31 | Halvarsson, Kalle | SWE | | 14 | 21.42 | 150 | 7.0028 | 137.6657 | 86.0400 |
8 | 48 | Kristiansen, Bard | NOR | | 1 | 22.09 | 154 | 6.9715 | 137.0500 | 85.6600 |
9 | 5 | Laurin, Niklas | FIN | | 13 | 21.66 | 150 | 6.9252 | 136.1404 | 85.0900 |
10 | 222 | Lahtinen, Matti J | FIN | | 7 | 23.44 | 156 | 6.6553 | 130.8341 | 81.7700 |
11 | 178 | Hakanen, Jere | FIN | | 7 | 21.49 | 142 | 6.6077 | 129.8991 | 81.1900 |
12 | 52 | Lundvik, Jonas X | FIN | | 15 | 21.92 | 144 | 6.5693 | 129.1445 | 80.7200 |
13 | 172 | Paersch, Lars | FIN | | 7 | 22.55 | 148 | 6.5632 | 129.0236 | 80.6400 |
14 | 208 | Tukiainen, Antti T | FIN | | 1 | 22.13 | 144 | 6.5070 | 127.9190 | 79.9500 |
15 | 49 | Blom, Esa | FIN | | 15 | 20.80 | 131 | 6.2981 | 123.8118 | 77.3800 |
16 | 67 | Rönnqvist, Mikael | FIN | Senior | 15 | 24.28 | 152 | 6.2603 | 123.0691 | 76.9200 |
17 | 18 | Svedberg, Peter | SWE | Senior | 14 | 26.00 | 158 | 6.0769 | 119.4642 | 74.6700 |
18 | 98 | Myrvang, Folke | NOR | Senior | 1 | 24.60 | 148 | 6.0163 | 118.2717 | 73.9200 |
19 | 62 | Andersson, Peter | SWE | | 14 | 26.57 | 158 | 5.9466 | 116.9014 | 73.0600 |
20 | 55 | Eriksen, Freddy | NOR | | 13 | 25.37 | 148 | 5.8337 | 114.6820 | 71.6800 |
21 | 239 | Jevdokimov, Artjom | EST | | 3 | 24.05 | 140 | 5.8212 | 114.4371 | 71.5200 |
22 | 10 | Tengström, Turkka | FIN | Senior | 1 | 26.95 | 156 | 5.7885 | 113.7941 | 71.1200 |
23 | 165 | Gabrielsen, Vegar | NOR | | 1 | 26.41 | 152 | 5.7554 | 113.1434 | 70.7100 |
24 | 68 | Lind, Gabriel | SWE | | 1 | 25.03 | 144 | 5.7531 | 113.0982 | 70.6900 |
25 | 58 | Rautiainen, Panu J | FIN | | 11 | 27.12 | 156 | 5.7522 | 113.0808 | 70.6800 |
26 | 29 | Karjalainen, Joni H | FIN | | 11 | 25.12 | 144 | 5.7325 | 112.6930 | 70.4300 |
27 | 170 | Aapro, Antti | FIN | | 5 | 25.89 | 148 | 5.7165 | 112.3786 | 70.2400 |
28 | 20 | Kinnunen, Harri | FIN | Senior | 11 | 26.70 | 152 | 5.6929 | 111.9145 | 69.9500 |
29 | 86 | Seikola, Mikko T | FIN | | 1 | 24.33 | 138 | 5.6720 | 111.5042 | 69.6900 |
30 | 14 | Kuisma, Eetu T | FIN | | 1 | 27.02 | 152 | 5.6255 | 110.5891 | 69.1200 |
31 | 59 | Maunula, Hannu | FIN | Senior | 15 | 27.42 | 154 | 5.6163 | 110.4097 | 69.0100 |
32 | 70 | Koltsov, Mihhail | EST | | 3 | 27.50 | 154 | 5.6000 | 110.0885 | 68.8100 |
33 | 38 | Seikola, Juho A | FIN | Senior | 1 | 28.03 | 156 | 5.5655 | 109.4096 | 68.3800 |
34 | 184 | Kleschin, Eduard | EST | | 7 | 26.60 | 148 | 5.5639 | 109.3791 | 68.3600 |
35 | 69 | Halkio, Jarkko | FIN | Senior | 11 | 27.35 | 152 | 5.5576 | 109.2548 | 68.2800 |
36 | 63 | Ageev, Sergei | FIN | | 10 | 28.24 | 156 | 5.5241 | 108.5960 | 67.8700 |
37 | 182 | Teever, Jevgeni | EST | Senior | 7 | 26.07 | 144 | 5.5236 | 108.5864 | 67.8700 |
38 | 146 | Kivisaari, Tomi | FIN | | 15 | 28.86 | 158 | 5.4747 | 107.6254 | 67.2700 |
39 | 142 | Lukasin, Aleksei | EST | | 3 | 28.35 | 152 | 5.3616 | 105.4010 | 65.8800 |
40 | 192 | Engberg, Juha M | FIN | | 4 | 25.93 | 138 | 5.3220 | 104.6238 | 65.3900 |
41 | 54 | Engan, Simon | NOR | | 13 | 25.34 | 134 | 5.2881 | 103.9566 | 64.9700 |
42 | 234 | Dimitri, Novikov | RUS | Junior | 12 | 27.41 | 144 | 5.2536 | 103.2779 | 64.5500 |
43 | 193 | Haglund, Kenneth K | FIN | | 15 | 27.41 | 142 | 5.1806 | 101.8435 | 63.6500 |
44 | 36 | Wiklund, Karin | SWE | Lady | 14 | 27.45 | 142 | 5.1730 | 101.6951 | 63.5600 |
45 | 114 | Vuorinen, Rami | FIN | | 9 | 28.59 | 144 | 5.0367 | 99.0153 | 61.8800 |
46 | 109 | Kahelin, Antti K | FIN | | 4 | 29.01 | 146 | 5.0327 | 98.9371 | 61.8400 |
47 | 57 | Kvæl, Geir | NOR | Senior | 13 | 26.78 | 134 | 5.0037 | 98.3667 | 61.4800 |
48 | 173 | Tammaru, Uku | EST | Senior | 15 | 29.34 | 146 | 4.9761 | 97.8243 | 61.1400 |
49 | 12 | Leivonen, Antti S | FIN | | 9 | 28.35 | 140 | 4.9383 | 97.0798 | 60.6700 |
50 | 3 | Ronkainen, Teppo J | FIN | | 11 | 29.20 | 144 | 4.9315 | 96.9469 | 60.5900 |
51 | 53 | Honkala, Ari | FIN | Senior | 8 | 31.81 | 156 | 4.9041 | 96.4084 | 60.2600 |
52 | 32 | Paananen, Timo P | FIN | | 15 | 29.01 | 142 | 4.8949 | 96.2265 | 60.1400 |
53 | 82 | Kalinen, Riku J | FIN | Senior | 15 | 27.28 | 130 | 4.7654 | 93.6813 | 58.5500 |
54 | 115 | Forss, Kaj | FIN | | 13 | 33.33 | 156 | 4.6805 | 92.0118 | 57.5100 |
55 | 78 | Raiskio, Marko | FIN | | 15 | 29.06 | 136 | 4.6800 | 92.0020 | 57.5000 |
56 | 73 | Nilsson, Bertil | SWE | Senior | 14 | 30.90 | 144 | 4.6602 | 91.6132 | 57.2600 |
57 | 180 | Iikkola, Jarkko | FIN | | 5 | 30.68 | 140 | 4.5632 | 89.7071 | 56.0700 |
58 | 209 | Paukku, Tero J | FIN | | 4 | 27.42 | 122 | 4.4493 | 87.4674 | 54.6700 |
59 | 149 | Hakkarainen, Petri O | FIN | | 5 | 31.96 | 142 | 4.4431 | 87.3445 | 54.5900 |
60 | 50 | Mustonen, Nastja | FIN | Lady | 10 | 33.64 | 146 | 4.3401 | 85.3200 | 53.3300 |
61 | 200 | Westblom, Patrik J | FIN | | 15 | 28.83 | 125 | 4.3358 | 85.2353 | 53.2700 |
62 | 212 | Backlund, Wilhelm R | FIN | Senior | 4 | 31.02 | 134 | 4.3198 | 84.9214 | 53.0800 |
63 | 133 | Niininen, Niko E | FIN | | 6 | 33.06 | 140 | 4.2347 | 83.2490 | 52.0300 |
64 | 207 | Pérez García, Natalia | ESP | Lady | 9 | 34.11 | 144 | 4.2216 | 82.9917 | 51.8700 |
65 | 199 | Woivalin, Ari-juhani | FIN | | 2 | 35.02 | 146 | 4.1690 | 81.9579 | 51.2200 |
66 | 118 | Korpimäki, Toni P | FIN | | 13 | 29.52 | 123 | 4.1667 | 81.9111 | 51.1900 |
67 | 8 | Dohmen, Sofia | SWE | Lady | 14 | 36.04 | 148 | 4.1065 | 80.7293 | 50.4600 |
68 | 221 | Kaarnalehto, Mika P | FIN | | 7 | 36.19 | 148 | 4.0895 | 80.3947 | 50.2500 |
69 | 164 | Andreassen, Stian | NOR | | 1 | 26.68 | 109 | 4.0855 | 80.3146 | 50.2000 |
70 | 171 | Jensen, Andre | NOR | | 1 | 36.93 | 150 | 4.0617 | 79.8484 | 49.9100 |
71 | 194 | Konttinen, Timo | FIN | Senior | 15 | 35.52 | 142 | 3.9977 | 78.5904 | 49.1200 |
72 | 167 | Havinen, Johanna M | FIN | Lady | 15 | 35.28 | 140 | 3.9683 | 78.0106 | 48.7600 |
73 | 129 | Elomo, Konsta | FIN | | 8 | 29.80 | 117 | 3.9262 | 77.1834 | 48.2400 |
74 | 176 | Oikarinen, Pasi T | FIN | | 15 | 33.64 | 132 | 3.9239 | 77.1386 | 48.2100 |
75 | 122 | Koskinen, Aki | FIN | | 13 | 38.20 | 148 | 3.8743 | 76.1645 | 47.6000 |
76 | 96 | Rönkkö, Tommi S | FIN | | 15 | 36.69 | 142 | 3.8703 | 76.0842 | 47.5500 |
77 | 181 | Huviranta, Jouni A | FIN | | 6 | 34.83 | 134 | 3.8473 | 75.6320 | 47.2700 |
78 | 168 | Havinen, Kari E | FIN | Senior | 15 | 34.61 | 132 | 3.8139 | 74.9767 | 46.8600 |
79 | 203 | Saari, Hannu H | FIN | | 15 | 40.15 | 152 | 3.7858 | 74.4238 | 46.5100 |
80 | 188 | Sillanpää, Kai M | FIN | | 15 | 37.20 | 140 | 3.7634 | 73.9842 | 46.2400 |
81 | 83 | Seppänen, Kimmo Matti | FIN | | 6 | 39.26 | 146 | 3.7188 | 73.1066 | 45.6900 |
82 | 191 | Piri, Antti | FIN | | 15 | 36.45 | 134 | 3.6763 | 72.2705 | 45.1700 |
83 | 211 | Virta, Jarno | FIN | | 7 | 42.94 | 154 | 3.5864 | 70.5038 | 44.0600 |
84 | 202 | Lehtikevari, Pasi P | FIN | | 15 | 36.77 | 130 | 3.5355 | 69.5030 | 43.4400 |
85 | 163 | Anttila, Seemi | FIN | | 15 | 40.56 | 142 | 3.5010 | 68.8247 | 43.0200 |
86 | 34 | Ronkainen, Joona J | FIN | | 11 | 45.04 | 148 | 3.2860 | 64.5978 | 40.3700 |
87 | 150 | Tuulos, Kalle | FIN | | 15 | 41.72 | 136 | 3.2598 | 64.0839 | 40.0500 |
88 | 28 | Viitala, Risto T | FIN | Senior | 15 | 31.19 | 96 | 3.0779 | 60.5076 | 37.8200 |
89 | 140 | Blom, Emily H | FIN | Lady | 15 | 38.40 | 105 | 2.7344 | 53.7542 | 33.6000 |
90 | 43 | Nordmyr, Andreas L | FIN | | 15 | 54.68 | 140 | 2.5604 | 50.3331 | 31.4600 |
91 | 72 | Nilsson, Kristina | SWE | Lady | 14 | 52.39 | 119 | 2.2714 | 44.6532 | 27.9100 |
92 | 231 | Niskanen, Jani M | FIN | | 15 | 47.47 | 96 | 2.0223 | 39.7563 | 24.8500 |
93 | 189 | Pöllänen, Tuomas J | FIN | | 15 | 51.88 | 95 | 1.8311 | 35.9979 | 22.5000 |
- Not Filtered
- Contains
- Equal To
|